Оцінка ендокринної функції
Ендокринна система – це система залоз, які виробляють гормони, що регулюють багато важливих функцій організму, таких як:
- Ріст і розвиток
- Обмін речовин
- Репродукція
- Настрій
- Рівень цукру в крові
- Артеріальний тиск
Оцінка ендокринної функції – це комплексний процес, який використовується для виявлення та лікування ендокринних захворювань.
- Симптоми ендокринного захворювання, такі як:
- Збільшення або зменшення ваги
- Втома
- Зміна настрою
- Порушення сну
- Випадіння волосся
- Зміна шкіри
- Порушення менструального циклу
- Безпліддя
- Гормональні порушення та ін.
- якщо ви маєте спадкову схильність до ендокринних захворювань
- Прийом ліків, які можуть впливати на ендокринну систему
Заповніть цю форму і наші фахівці з вами зв’яжуться і проконсультують по всім питанням. Або зателефонуйте за номером/viber 097-722-70-67
| Аналіз | Мат-ал | дн. | грн. |
| Глюкоза | веноз. кров | 1 | 190 |
| Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | веноз. кров | 1 | 360 |
| Індекс інсулінорезистентності HOMA-IR: Глюкоза, Інсулін, Індекс HOMA-IR | веноз. кров | 1 | 460 |
| Рання діагностика цукрового діабету (HbA1c, С-пептид) | веноз. кров | 1 | 600 |
| Інсулін | веноз. кров | 1 | 320 |
| С-пептид | веноз. кров | 1 | 340 |
| Гіпофізарно-надниркова система | |||
| Кортизол (кров) | веноз. кров | 1 | 440 |
| Кортизол (слина) | слина | 3 | 510 |
| Кортизол вільний в добовій сечі | сеча (доб. порція) | 3 | 490 |
| Соматотропна функція гіпофізу | |||
| Соматотропний гормон (СТГ, соматотропін) | веноз. кров | 4 | 350 |
| Соматомедин С (інсуліноподібний фактор росту I) | веноз. кров | 4 | 510 |
| Функція щитоподібної, паращитоподібних залоз | |||
| Тиреотропний гормон (ТТГ, тиротропін) | веноз. кров | 1 | 300 |
| Тироксин вільний (Т4 вільний) | веноз. кров | 1 | 300 |
| Тироксин загальний (T4 загальний) | веноз. кров | 1 | 300 |
| Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) | веноз. кров | 1 | 300 |
| Трийодтиронін загальний (Т3 загальний) | веноз. кров | 1 | 300 |
| Антитіла до тиреопероксидази (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) | веноз. кров | 2 | 360 |
| Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) | веноз. кров | 1 | 340 |
| Антитіла до рецепторів ТТГ (АТ-рТТГ) | веноз. кров | 4 | 630 |
| Тиреоглобулін (ТГ) | веноз. кров | 1 | 340 |
| Кальцитонін | веноз. кров | 1 | 580 |
| Паратиреоїдний гормон (ПТГ, паратгомон) | веноз. кров | 1 | 350 |
| Моніторинг вагітності і стану плоду | |||
| Пренатальний (біохімічний) скринінг 1 триместр: β-ХГЛ вільний, PAPP-A | веноз. кров | 1 | вартість уточнюйте |
| Пренатальний (біохімічний) скринінг 2 триместр: β-ХГЛ загальний, АФП, Естріол вільний | веноз. кров | 1 | вартість уточнюйте |
| Пренатальний (біохімічний) скринінг 2 триместр: β-ХГЛ вільний, АФП, Естріол вільний | веноз. кров | 1 | вартість уточнюйте |
| Хоріонічний гонадотропін людини загальний (β-ХГЛ загальний) | веноз. кров | 1 | вартість уточнюйте |
| Вільна β субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (β-ХГЛ вільний) | веноз. кров | 1 | вартість уточнюйте |
| Асоційованний з вагітністю протеїн А плазми (PAPP-A) | веноз. кров | 1 | вартість уточнюйте |
| Естріол вільний (Е3) | веноз. кров | 1 | вартість уточнюйте |
| Альфа-фетопротеїн (АФП) | веноз. кров | 1 | вартість уточнюйте |
| Гіпофізарні гормони, пролактин | |||
| Фолікулостимулюю чий гормон (ФСГ) | веноз. кров | 1 | 330 |
| Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | веноз. кров | 1 | 350 |
| Пролактин | веноз. кров | 1 | 330 |
| Пролактин/Макропролактин | веноз. кров | 2 | вартість уточнюйте |
| Естрогени, прогестіни | |||
| Естрадіол (Е2) | веноз. кров | 1 | 320 |
| Прогестерон | веноз. кров | 1 | 320 |
| Андрогени | |||
| Тестостерон загальний | веноз. кров | 1 | 330 |
| Тестостерон вільний | веноз. кров | 4 | 390 |
| Дигідротестостерон | веноз. кров | 4 | 540 |
| Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (ГЗСГ) | веноз. кров | 1 | вартість уточнюйте |
| Тестостерон загальний, ГЗСГ, Індекс вільного тестостерону | веноз. кров | 1 | вартість уточнюйте |
| Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) | веноз. кров | 1 | 360 |
| 17-а-оксипрогестерон (17-а-OHР) | веноз. кров | 1 | 340 |
| Андростендіон | веноз. кров | 4 | 520 |
Лікування ендокринних захворювань:
- Залежить від типу ендокринного захворювання.
- Може включати:
- Замісну гормональну терапію
- Медикаментозне лікування
- Хірургічне лікування
Оцінка ендокринної функції – це важливий етап на шляху до діагностики та лікування ендокринних захворювань.
Ось кілька порад, як підготуватися до оцінки ендокринної функції:
- Запишіть свої симптоми.
- Зберіть інформацію про сімейний анамнез ендокринних захворювань.
- Візьміть з собою всі ліки, які ви приймаєте.
- Утримайтеся від прийому їжі та пиття за 8 годин до дослідження.
Оцінка ендокринної функції – це безпечний і безболісний метод діагностики ендокринних захворювань.